| Année | Mois | Valeur |
|---|---|---|
| 2017 | Janvier | p 66 984 |
| 2016 | Décembre | p 66 971 |
| 2016 | Novembre | p 66 951 |
| 2016 | Octobre | p 66 928 |
| 2016 | Septembre | p 66 901 |
| 2016 | Août | p 66 872 |
| 2016 | Juillet | p 66 843 |
| 2016 | Juin | p 66 816 |
| 2016 | Mai | p 66 793 |
| 2016 | Avril | p 66 775 |
| 2016 | Mars | p 66 760 |
| 2016 | Février | p 66 743 |
| 2016 | Janvier | p 66 726 |
| 2015 | Décembre | p 66 704 |
| 2015 | Novembre | p 66 680 |
| 2015 | Octobre | p 66 655 |
| 2015 | Septembre | p 66 626 |
| 2015 | Août | p 66 597 |
| 2015 | Juillet | p 66 568 |
| 2015 | Juin | p 66 540 |
| 2015 | Mai | p 66 513 |
| 2015 | Avril | p 66 492 |
| 2015 | Mars | p 66 477 |
| 2015 | Février | p 66 468 |
| 2015 | Janvier | p 66 454 |
| 2014 | Décembre | p 66 432 |
| 2014 | Novembre | p 66 407 |
| 2014 | Octobre | p 66 377 |
| 2014 | Septembre | p 66 344 |
| 2014 | Août | p 66 313 |
| 2014 | Juillet | p 66 281 |
| 2014 | Juin | p 66 250 |
| 2014 | Mai | p 66 222 |
| 2014 | Avril | p 66 198 |
| 2014 | Mars | p 66 174 |
| 2014 | Février | p 66 152 |
| 2014 | Janvier | 66 127 |
| 2013 | Décembre | 65 879 |
| 2013 | Novembre | 65 849 |
| 2013 | Octobre | 65 816 |
| 2013 | Septembre | 65 781 |
| 2013 | Août | 65 745 |
| 2013 | Juillet | 65 709 |
| 2013 | Juin | 65 678 |
| 2013 | Mai | 65 647 |
| 2013 | Avril | 65 622 |
| 2013 | Mars | 65 603 |
| 2013 | Février | 65 585 |
| 2013 | Janvier | 65 565 |
| 2012 | Décembre | 65 541 |
| 2012 | Novembre | 65 514 |
| 2012 | Octobre | 65 483 |
| 2012 | Septembre | 65 449 |
| 2012 | Août | 65 415 |
| 2012 | Juillet | 65 382 |
| 2012 | Juin | 65 352 |
| 2012 | Mai | 65 323 |
| 2012 | Avril | 65 298 |
| 2012 | Mars | 65 278 |
| 2012 | Février | 65 262 |
| 2012 | Janvier | 65 241 |
| 2011 | Décembre | 65 219 |
| 2011 | Novembre | 65 195 |
| 2011 | Octobre | 65 168 |
| 2011 | Septembre | 65 138 |
| 2011 | Août | 65 106 |
| 2011 | Juillet | 65 074 |
| 2011 | Juin | 65 044 |
| 2011 | Mai | 65 016 |
| 2011 | Avril | 64 993 |
| 2011 | Mars | 64 971 |
| 2011 | Février | 64 952 |
| 2011 | Janvier | 64 933 |
| 2010 | Décembre | 64 911 |
| 2010 | Novembre | 64 883 |
| 2010 | Octobre | 64 854 |
| 2010 | Septembre | 64 823 |
| 2010 | Août | 64 791 |
| 2010 | Juillet | 64 759 |
| 2010 | Juin | 64 730 |
| 2010 | Mai | 64 703 |
| 2010 | Avril | 64 677 |
| 2010 | Mars | 64 654 |
| 2010 | Février | 64 634 |
| 2010 | Janvier | 64 613 |
| 2009 | Décembre | 64 588 |
| 2009 | Novembre | 64 562 |
| 2009 | Octobre | 64 534 |
| 2009 | Septembre | 64 502 |
| 2009 | Août | 64 470 |
| 2009 | Juillet | 64 437 |
| 2009 | Juin | 64 408 |
| 2009 | Mai | 64 380 |
| 2009 | Avril | 64 356 |
| 2009 | Mars | 64 333 |
| 2009 | Février | 64 316 |
| 2009 | Janvier | 64 305 |
| 2008 | Décembre | 64 281 |
| 2008 | Novembre | 64 253 |
| 2008 | Octobre | 64 223 |
| 2008 | Septembre | 64 189 |
| 2008 | Août | 64 155 |
| 2008 | Juillet | 64 120 |
| 2008 | Juin | 64 089 |
| 2008 | Mai | 64 057 |
| 2008 | Avril | 64 029 |
| 2008 | Mars | 64 005 |
| 2008 | Février | 63 984 |
| 2008 | Janvier | 63 962 |
| 2007 | Décembre | 63 935 |
| 2007 | Novembre | 63 907 |
| 2007 | Octobre | 63 875 |
| 2007 | Septembre | 63 840 |
| 2007 | Août | 63 804 |
| 2007 | Juillet | 63 769 |
| 2007 | Juin | 63 737 |
| 2007 | Mai | 63 703 |
| 2007 | Avril | 63 677 |
| 2007 | Mars | 63 649 |
| 2007 | Février | 63 626 |
| 2007 | Janvier | 63 601 |
| 2006 | Décembre | 63 569 |
| 2006 | Novembre | 63 534 |
| 2006 | Octobre | 63 495 |
| 2006 | Septembre | 63 455 |
| 2006 | Août | 63 415 |
| 2006 | Juillet | 63 377 |
| 2006 | Juin | 63 341 |
| 2006 | Mai | 63 302 |
| 2006 | Avril | 63 271 |
| 2006 | Mars | 63 240 |
| 2006 | Février | 63 213 |
| 2006 | Janvier | 63 186 |
| 2005 | Décembre | 63 150 |
| 2005 | Novembre | 63 111 |
| 2005 | Octobre | 63 069 |
| 2005 | Septembre | 63 024 |
| 2005 | Août | 62 978 |
| 2005 | Juillet | 62 934 |
| 2005 | Juin | 62 894 |
| 2005 | Mai | 62 854 |
| 2005 | Avril | 62 817 |
| 2005 | Mars | 62 789 |
| 2005 | Février | 62 764 |
| 2005 | Janvier | 62 731 |
| 2004 | Décembre | 62 692 |
| 2004 | Novembre | 62 650 |
| 2004 | Octobre | 62 607 |
| 2004 | Septembre | 62 563 |
| 2004 | Août | 62 518 |
| 2004 | Juillet | 62 471 |
| 2004 | Juin | 62 428 |
| 2004 | Mai | 62 390 |
| 2004 | Avril | 62 352 |
| 2004 | Mars | 62 317 |
| 2004 | Février | 62 283 |
| 2004 | Janvier | 62 251 |
| 2003 | Décembre | 62 219 |
| 2003 | Novembre | 62 183 |
| 2003 | Octobre | 62 143 |
| 2003 | Septembre | 62 102 |
| 2003 | Août | 62 077 |
| 2003 | Juillet | 62 035 |
| 2003 | Juin | 61 997 |
| 2003 | Mai | 61 956 |
| 2003 | Avril | 61 920 |
| 2003 | Mars | 61 887 |
| 2003 | Février | 61 855 |
| 2003 | Janvier | 61 824 |
| 2002 | Décembre | 61 789 |
| 2002 | Novembre | 61 753 |
| 2002 | Octobre | 61 713 |
| 2002 | Septembre | 61 671 |
| 2002 | Août | 61 628 |
| 2002 | Juillet | 61 585 |
| 2002 | Juin | 61 548 |
| 2002 | Mai | 61 508 |
| 2002 | Avril | 61 473 |
| 2002 | Mars | 61 440 |
| 2002 | Février | 61 411 |
| 2002 | Janvier | 61 385 |
| 2001 | Décembre | 61 354 |
| 2001 | Novembre | 61 319 |
| 2001 | Octobre | 61 278 |
| 2001 | Septembre | 61 238 |
| 2001 | Août | 61 198 |
| 2001 | Juillet | 61 156 |
| 2001 | Juin | 61 117 |
| 2001 | Mai | 61 077 |
| 2001 | Avril | 61 041 |
| 2001 | Mars | 61 006 |
| 2001 | Février | 60 974 |
| 2001 | Janvier | 60 941 |
| 2000 | Décembre | 60 906 |
| 2000 | Novembre | 60 870 |
| 2000 | Octobre | 60 831 |
| 2000 | Septembre | 60 791 |
| 2000 | Août | 60 749 |
| 2000 | Juillet | 60 707 |
| 2000 | Juin | 60 668 |
| 2000 | Mai | 60 627 |
| 2000 | Avril | 60 591 |
| 2000 | Mars | 60 557 |
| 2000 | Février | 60 529 |
| 2000 | Janvier | 60 508 |
| 1999 | Décembre | 60 480 |
| 1999 | Novembre | 60 449 |
| 1999 | Octobre | 60 415 |
| 1999 | Septembre | 60 376 |
| 1999 | Août | 60 338 |
| 1999 | Juillet | 60 298 |
| 1999 | Juin | 60 261 |
| 1999 | Mai | 60 225 |
| 1999 | Avril | 60 193 |
| 1999 | Mars | 60 166 |
| 1999 | Février | 60 146 |
| 1999 | Janvier | 60 123 |
| 1998 | Décembre | 60 107 |
| 1998 | Novembre | 60 088 |
| 1998 | Octobre | 60 067 |
| 1998 | Septembre | 60 042 |
| 1998 | Août | 60 018 |
| 1998 | Juillet | 59 992 |
| 1998 | Juin | 59 971 |
| 1998 | Mai | 59 952 |
| 1998 | Avril | 59 936 |
| 1998 | Mars | 59 925 |
| 1998 | Février | 59 915 |
| 1998 | Janvier | 59 899 |
| 1997 | Décembre | 59 882 |
| 1997 | Novembre | 59 866 |
| 1997 | Octobre | 59 846 |
| 1997 | Septembre | 59 825 |
| 1997 | Août | 59 806 |
| 1997 | Juillet | 59 782 |
| 1997 | Juin | 59 759 |
| 1997 | Mai | 59 738 |
| 1997 | Avril | 59 719 |
| 1997 | Mars | 59 704 |
| 1997 | Février | 59 693 |
| 1997 | Janvier | 59 691 |
| 1996 | Décembre | 59 680 |
| 1996 | Novembre | 59 663 |
| 1996 | Octobre | 59 643 |
| 1996 | Septembre | 59 622 |
| 1996 | Août | 59 601 |
| 1996 | Juillet | 59 577 |
| 1996 | Juin | 59 555 |
| 1996 | Mai | 59 535 |
| 1996 | Avril | 59 520 |
| 1996 | Mars | 59 506 |
| 1996 | Février | 59 496 |
| 1996 | Janvier | 59 487 |
| 1995 | Décembre | 59 476 |
| 1995 | Novembre | 59 459 |
| 1995 | Octobre | 59 437 |
| 1995 | Septembre | 59 416 |
| 1995 | Août | 59 395 |
| 1995 | Juillet | 59 372 |
| 1995 | Juin | 59 350 |
| 1995 | Mai | 59 331 |
| 1995 | Avril | 59 319 |
| 1995 | Mars | 59 304 |
| 1995 | Février | 59 291 |
| 1995 | Janvier | 59 281 |
| 1994 | Décembre | 59 263 |
| 1994 | Novembre | 59 245 |
| 1994 | Octobre | 59 226 |
| 1994 | Septembre | 59 207 |
| 1994 | Août | 59 188 |
| 1994 | Juillet | 59 166 |
| 1994 | Juin | 59 145 |
| 1994 | Mai | 59 122 |
| 1994 | Avril | 59 105 |
| 1994 | Mars | 59 090 |
| 1994 | Février | 59 078 |
| 1994 | Janvier | 59 070 |
| p : Provisoire |
Organisme producteur : Insee
Les séries pour la France et les séries pour l'ensemble des départements d'outre-mer incluent Mayotte à partir de 2014.
1. Indicateurs démographiques :
2. Principaux concepts :