| Année | Mois | Valeur |
|---|---|---|
| 2017 | Janvier | p 64 851 |
| 2016 | Décembre | p 64 839 |
| 2016 | Novembre | p 64 820 |
| 2016 | Octobre | p 64 798 |
| 2016 | Septembre | p 64 771 |
| 2016 | Août | p 64 744 |
| 2016 | Juillet | p 64 715 |
| 2016 | Juin | p 64 689 |
| 2016 | Mai | p 64 667 |
| 2016 | Avril | p 64 651 |
| 2016 | Mars | p 64 637 |
| 2016 | Février | p 64 621 |
| 2016 | Janvier | p 64 605 |
| 2015 | Décembre | p 64 584 |
| 2015 | Novembre | p 64 561 |
| 2015 | Octobre | p 64 537 |
| 2015 | Septembre | p 64 508 |
| 2015 | Août | p 64 481 |
| 2015 | Juillet | p 64 453 |
| 2015 | Juin | p 64 425 |
| 2015 | Mai | p 64 400 |
| 2015 | Avril | p 64 380 |
| 2015 | Mars | p 64 366 |
| 2015 | Février | p 64 358 |
| 2015 | Janvier | p 64 344 |
| 2014 | Décembre | p 64 323 |
| 2014 | Novembre | p 64 299 |
| 2014 | Octobre | p 64 270 |
| 2014 | Septembre | p 64 238 |
| 2014 | Août | p 64 208 |
| 2014 | Juillet | p 64 176 |
| 2014 | Juin | p 64 146 |
| 2014 | Mai | p 64 119 |
| 2014 | Avril | p 64 096 |
| 2014 | Mars | p 64 073 |
| 2014 | Février | p 64 052 |
| 2014 | Janvier | 64 028 |
| 2013 | Décembre | 64 001 |
| 2013 | Novembre | 63 972 |
| 2013 | Octobre | 63 941 |
| 2013 | Septembre | 63 907 |
| 2013 | Août | 63 871 |
| 2013 | Juillet | 63 836 |
| 2013 | Juin | 63 806 |
| 2013 | Mai | 63 776 |
| 2013 | Avril | 63 752 |
| 2013 | Mars | 63 734 |
| 2013 | Février | 63 717 |
| 2013 | Janvier | 63 698 |
| 2012 | Décembre | 63 675 |
| 2012 | Novembre | 63 648 |
| 2012 | Octobre | 63 617 |
| 2012 | Septembre | 63 583 |
| 2012 | Août | 63 549 |
| 2012 | Juillet | 63 516 |
| 2012 | Juin | 63 486 |
| 2012 | Mai | 63 457 |
| 2012 | Avril | 63 432 |
| 2012 | Mars | 63 413 |
| 2012 | Février | 63 397 |
| 2012 | Janvier | 63 376 |
| 2011 | Décembre | 63 354 |
| 2011 | Novembre | 63 330 |
| 2011 | Octobre | 63 304 |
| 2011 | Septembre | 63 274 |
| 2011 | Août | 63 242 |
| 2011 | Juillet | 63 210 |
| 2011 | Juin | 63 181 |
| 2011 | Mai | 63 152 |
| 2011 | Avril | 63 129 |
| 2011 | Mars | 63 107 |
| 2011 | Février | 63 089 |
| 2011 | Janvier | 63 070 |
| 2010 | Décembre | 63 049 |
| 2010 | Novembre | 63 023 |
| 2010 | Octobre | 62 995 |
| 2010 | Septembre | 62 965 |
| 2010 | Août | 62 934 |
| 2010 | Juillet | 62 904 |
| 2010 | Juin | 62 876 |
| 2010 | Mai | 62 849 |
| 2010 | Avril | 62 826 |
| 2010 | Mars | 62 803 |
| 2010 | Février | 62 785 |
| 2010 | Janvier | 62 765 |
| 2009 | Décembre | 62 742 |
| 2009 | Novembre | 62 716 |
| 2009 | Octobre | 62 689 |
| 2009 | Septembre | 62 658 |
| 2009 | Août | 62 627 |
| 2009 | Juillet | 62 594 |
| 2009 | Juin | 62 565 |
| 2009 | Mai | 62 538 |
| 2009 | Avril | 62 515 |
| 2009 | Mars | 62 493 |
| 2009 | Février | 62 477 |
| 2009 | Janvier | 62 466 |
| 2008 | Décembre | 62 443 |
| 2008 | Novembre | 62 417 |
| 2008 | Octobre | 62 388 |
| 2008 | Septembre | 62 355 |
| 2008 | Août | 62 322 |
| 2008 | Juillet | 62 288 |
| 2008 | Juin | 62 258 |
| 2008 | Mai | 62 226 |
| 2008 | Avril | 62 199 |
| 2008 | Mars | 62 176 |
| 2008 | Février | 62 155 |
| 2008 | Janvier | 62 135 |
| 2007 | Décembre | 62 110 |
| 2007 | Novembre | 62 084 |
| 2007 | Octobre | 62 053 |
| 2007 | Septembre | 62 020 |
| 2007 | Août | 61 986 |
| 2007 | Juillet | 61 953 |
| 2007 | Juin | 61 922 |
| 2007 | Mai | 61 891 |
| 2007 | Avril | 61 866 |
| 2007 | Mars | 61 840 |
| 2007 | Février | 61 819 |
| 2007 | Janvier | 61 795 |
| 2006 | Décembre | 61 765 |
| 2006 | Novembre | 61 732 |
| 2006 | Octobre | 61 695 |
| 2006 | Septembre | 61 656 |
| 2006 | Août | 61 618 |
| 2006 | Juillet | 61 582 |
| 2006 | Juin | 61 547 |
| 2006 | Mai | 61 510 |
| 2006 | Avril | 61 480 |
| 2006 | Mars | 61 451 |
| 2006 | Février | 61 425 |
| 2006 | Janvier | 61 400 |
| 2005 | Décembre | 61 365 |
| 2005 | Novembre | 61 328 |
| 2005 | Octobre | 61 287 |
| 2005 | Septembre | 61 244 |
| 2005 | Août | 61 200 |
| 2005 | Juillet | 61 158 |
| 2005 | Juin | 61 119 |
| 2005 | Mai | 61 080 |
| 2005 | Avril | 61 045 |
| 2005 | Mars | 61 019 |
| 2005 | Février | 60 995 |
| 2005 | Janvier | 60 963 |
| 2004 | Décembre | 60 927 |
| 2004 | Novembre | 60 887 |
| 2004 | Octobre | 60 846 |
| 2004 | Septembre | 60 803 |
| 2004 | Août | 60 760 |
| 2004 | Juillet | 60 715 |
| 2004 | Juin | 60 674 |
| 2004 | Mai | 60 637 |
| 2004 | Avril | 60 601 |
| 2004 | Mars | 60 568 |
| 2004 | Février | 60 536 |
| 2004 | Janvier | 60 505 |
| 2003 | Décembre | 60 475 |
| 2003 | Novembre | 60 441 |
| 2003 | Octobre | 60 404 |
| 2003 | Septembre | 60 365 |
| 2003 | Août | 60 341 |
| 2003 | Juillet | 60 301 |
| 2003 | Juin | 60 265 |
| 2003 | Mai | 60 226 |
| 2003 | Avril | 60 192 |
| 2003 | Mars | 60 161 |
| 2003 | Février | 60 131 |
| 2003 | Janvier | 60 102 |
| 2002 | Décembre | 60 069 |
| 2002 | Novembre | 60 035 |
| 2002 | Octobre | 59 997 |
| 2002 | Septembre | 59 957 |
| 2002 | Août | 59 916 |
| 2002 | Juillet | 59 875 |
| 2002 | Juin | 59 839 |
| 2002 | Mai | 59 802 |
| 2002 | Avril | 59 768 |
| 2002 | Mars | 59 737 |
| 2002 | Février | 59 710 |
| 2002 | Janvier | 59 686 |
| 2001 | Décembre | 59 657 |
| 2001 | Novembre | 59 623 |
| 2001 | Octobre | 59 585 |
| 2001 | Septembre | 59 547 |
| 2001 | Août | 59 509 |
| 2001 | Juillet | 59 469 |
| 2001 | Juin | 59 432 |
| 2001 | Mai | 59 394 |
| 2001 | Avril | 59 360 |
| 2001 | Mars | 59 327 |
| 2001 | Février | 59 297 |
| 2001 | Janvier | 59 267 |
| 2000 | Décembre | 59 233 |
| 2000 | Novembre | 59 199 |
| 2000 | Octobre | 59 163 |
| 2000 | Septembre | 59 125 |
| 2000 | Août | 59 086 |
| 2000 | Juillet | 59 045 |
| 2000 | Juin | 59 008 |
| 2000 | Mai | 58 969 |
| 2000 | Avril | 58 936 |
| 2000 | Mars | 58 903 |
| 2000 | Février | 58 877 |
| 2000 | Janvier | 58 858 |
| 1999 | Décembre | 58 833 |
| 1999 | Novembre | 58 804 |
| 1999 | Octobre | 58 772 |
| 1999 | Septembre | 58 735 |
| 1999 | Août | 58 699 |
| 1999 | Juillet | 58 661 |
| 1999 | Juin | 58 626 |
| 1999 | Mai | 58 591 |
| 1999 | Avril | 58 561 |
| 1999 | Mars | 58 536 |
| 1999 | Février | 58 518 |
| 1999 | Janvier | 58 497 |
| 1998 | Décembre | 58 483 |
| 1998 | Novembre | 58 467 |
| 1998 | Octobre | 58 448 |
| 1998 | Septembre | 58 425 |
| 1998 | Août | 58 403 |
| 1998 | Juillet | 58 380 |
| 1998 | Juin | 58 360 |
| 1998 | Mai | 58 343 |
| 1998 | Avril | 58 329 |
| 1998 | Mars | 58 320 |
| 1998 | Février | 58 312 |
| 1998 | Janvier | 58 299 |
| 1997 | Décembre | 58 284 |
| 1997 | Novembre | 58 270 |
| 1997 | Octobre | 58 252 |
| 1997 | Septembre | 58 233 |
| 1997 | Août | 58 217 |
| 1997 | Juillet | 58 195 |
| 1997 | Juin | 58 174 |
| 1997 | Mai | 58 154 |
| 1997 | Avril | 58 138 |
| 1997 | Mars | 58 125 |
| 1997 | Février | 58 116 |
| 1997 | Janvier | 58 116 |
| 1996 | Décembre | 58 107 |
| 1996 | Novembre | 58 092 |
| 1996 | Octobre | 58 074 |
| 1996 | Septembre | 58 056 |
| 1996 | Août | 58 036 |
| 1996 | Juillet | 58 014 |
| 1996 | Juin | 57 994 |
| 1996 | Mai | 57 976 |
| 1996 | Avril | 57 963 |
| 1996 | Mars | 57 951 |
| 1996 | Février | 57 943 |
| 1996 | Janvier | 57 936 |
| 1995 | Décembre | 57 926 |
| 1995 | Novembre | 57 911 |
| 1995 | Octobre | 57 892 |
| 1995 | Septembre | 57 872 |
| 1995 | Août | 57 853 |
| 1995 | Juillet | 57 833 |
| 1995 | Juin | 57 812 |
| 1995 | Mai | 57 795 |
| 1995 | Avril | 57 785 |
| 1995 | Mars | 57 772 |
| 1995 | Février | 57 761 |
| 1995 | Janvier | 57 753 |
| 1994 | Décembre | 57 737 |
| 1994 | Novembre | 57 721 |
| 1994 | Octobre | 57 704 |
| 1994 | Septembre | 57 688 |
| 1994 | Août | 57 670 |
| 1994 | Juillet | 57 651 |
| 1994 | Juin | 57 631 |
| 1994 | Mai | 57 610 |
| 1994 | Avril | 57 595 |
| 1994 | Mars | 57 581 |
| 1994 | Février | 57 571 |
| 1994 | Janvier | 57 565 |
| 1993 | Décembre | 57 557 |
| 1993 | Novembre | 57 544 |
| 1993 | Octobre | 57 527 |
| 1993 | Septembre | 57 506 |
| 1993 | Août | 57 485 |
| 1993 | Juillet | 57 460 |
| 1993 | Juin | 57 438 |
| 1993 | Mai | 57 419 |
| 1993 | Avril | 57 402 |
| 1993 | Mars | 57 391 |
| 1993 | Février | 57 380 |
| 1993 | Janvier | 57 369 |
| 1992 | Décembre | 57 350 |
| 1992 | Novembre | 57 331 |
| 1992 | Octobre | 57 310 |
| 1992 | Septembre | 57 285 |
| 1992 | Août | 57 261 |
| 1992 | Juillet | 57 233 |
| 1992 | Juin | 57 208 |
| 1992 | Mai | 57 182 |
| 1992 | Avril | 57 160 |
| 1992 | Mars | 57 139 |
| 1992 | Février | 57 123 |
| 1992 | Janvier | 57 111 |
| 1991 | Décembre | 57 094 |
| 1991 | Novembre | 57 075 |
| 1991 | Octobre | 57 052 |
| 1991 | Septembre | 57 025 |
| 1991 | Août | 56 998 |
| 1991 | Juillet | 56 968 |
| 1991 | Juin | 56 942 |
| 1991 | Mai | 56 916 |
| 1991 | Avril | 56 893 |
| 1991 | Mars | 56 873 |
| 1991 | Février | 56 859 |
| 1991 | Janvier | 56 841 |
| 1990 | Décembre | 56 823 |
| 1990 | Novembre | 56 802 |
| 1990 | Octobre | 56 779 |
| 1990 | Septembre | 56 754 |
| 1990 | Août | 56 728 |
| 1990 | Juillet | 56 699 |
| 1990 | Juin | 56 672 |
| 1990 | Mai | 56 644 |
| 1990 | Avril | 56 623 |
| 1990 | Mars | 56 602 |
| 1990 | Février | 56 586 |
| 1990 | Janvier | 56 577 |
| 1989 | Décembre | 56 560 |
| 1989 | Novembre | 56 535 |
| 1989 | Octobre | 56 510 |
| 1989 | Septembre | 56 484 |
| 1989 | Août | 56 455 |
| 1989 | Juillet | 56 424 |
| 1989 | Juin | 56 393 |
| 1989 | Mai | 56 361 |
| 1989 | Avril | 56 333 |
| 1989 | Mars | 56 308 |
| 1989 | Février | 56 288 |
| 1989 | Janvier | 56 270 |
| 1988 | Décembre | 56 250 |
| 1988 | Novembre | 56 227 |
| 1988 | Octobre | 56 202 |
| 1988 | Septembre | 56 173 |
| 1988 | Août | 56 143 |
| 1988 | Juillet | 56 113 |
| 1988 | Juin | 56 085 |
| 1988 | Mai | 56 055 |
| 1988 | Avril | 56 030 |
| 1988 | Mars | 56 007 |
| 1988 | Février | 55 987 |
| 1988 | Janvier | 55 966 |
| 1987 | Décembre | 55 947 |
| 1987 | Novembre | 55 927 |
| 1987 | Octobre | 55 904 |
| 1987 | Septembre | 55 876 |
| 1987 | Août | 55 850 |
| 1987 | Juillet | 55 820 |
| 1987 | Juin | 55 791 |
| 1987 | Mai | 55 762 |
| 1987 | Avril | 55 737 |
| 1987 | Mars | 55 714 |
| 1987 | Février | 55 697 |
| 1987 | Janvier | 55 682 |
| 1986 | Décembre | 55 661 |
| 1986 | Novembre | 55 640 |
| 1986 | Octobre | 55 615 |
| 1986 | Septembre | 55 588 |
| 1986 | Août | 55 560 |
| 1986 | Juillet | 55 531 |
| 1986 | Juin | 55 505 |
| 1986 | Mai | 55 475 |
| 1986 | Avril | 55 451 |
| 1986 | Mars | 55 436 |
| 1986 | Février | 55 427 |
| 1986 | Janvier | 55 411 |
| 1985 | Décembre | 55 393 |
| 1985 | Novembre | 55 376 |
| 1985 | Octobre | 55 353 |
| 1985 | Septembre | 55 327 |
| 1985 | Août | 55 301 |
| 1985 | Juillet | 55 272 |
| 1985 | Juin | 55 245 |
| 1985 | Mai | 55 217 |
| 1985 | Avril | 55 195 |
| 1985 | Mars | 55 178 |
| 1985 | Février | 55 166 |
| 1985 | Janvier | 55 157 |
| 1984 | Décembre | 55 139 |
| 1984 | Novembre | 55 118 |
| 1984 | Octobre | 55 095 |
| 1984 | Septembre | 55 069 |
| 1984 | Août | 55 042 |
| 1984 | Juillet | 55 013 |
| 1984 | Juin | 54 987 |
| 1984 | Mai | 54 962 |
| 1984 | Avril | 54 944 |
| 1984 | Mars | 54 927 |
| 1984 | Février | 54 910 |
| 1984 | Janvier | 54 895 |
| 1983 | Décembre | 54 880 |
| 1983 | Novembre | 54 864 |
| 1983 | Octobre | 54 844 |
| 1983 | Septembre | 54 819 |
| 1983 | Août | 54 793 |
| 1983 | Juillet | 54 770 |
| 1983 | Juin | 54 742 |
| 1983 | Mai | 54 714 |
| 1983 | Avril | 54 693 |
| 1983 | Mars | 54 677 |
| 1983 | Février | 54 665 |
| 1983 | Janvier | 54 650 |
| 1982 | Décembre | 54 631 |
| 1982 | Novembre | 54 609 |
| 1982 | Octobre | 54 584 |
| 1982 | Septembre | 54 555 |
| 1982 | Août | 54 525 |
| 1982 | Juillet | 54 496 |
| 1982 | Juin | 54 463 |
| 1982 | Mai | 54 432 |
| 1982 | Avril | 54 403 |
| 1982 | Mars | 54 377 |
| 1982 | Février | 54 355 |
| 1982 | Janvier | 54 335 |
| 1981 | Décembre | 54 314 |
| 1981 | Novembre | 54 292 |
| 1981 | Octobre | 54 268 |
| 1981 | Septembre | 54 238 |
| 1981 | Août | 54 207 |
| 1981 | Juillet | 54 175 |
| 1981 | Juin | 54 143 |
| 1981 | Mai | 54 112 |
| 1981 | Avril | 54 081 |
| 1981 | Mars | 54 058 |
| 1981 | Février | 54 043 |
| 1981 | Janvier | 54 029 |
| 1980 | Décembre | 54 010 |
| 1980 | Novembre | 53 990 |
| 1980 | Octobre | 53 965 |
| 1980 | Septembre | 53 937 |
| 1980 | Août | 53 908 |
| 1980 | Juillet | 53 878 |
| 1980 | Juin | 53 849 |
| 1980 | Mai | 53 817 |
| 1980 | Avril | 53 790 |
| 1980 | Mars | 53 767 |
| 1980 | Février | 53 748 |
| 1980 | Janvier | 53 731 |
| 1979 | Décembre | 53 714 |
| 1979 | Novembre | 53 697 |
| 1979 | Octobre | 53 676 |
| 1979 | Septembre | 53 653 |
| 1979 | Août | 53 629 |
| 1979 | Juillet | 53 603 |
| 1979 | Juin | 53 577 |
| 1979 | Mai | 53 549 |
| 1979 | Avril | 53 526 |
| 1979 | Mars | 53 509 |
| 1979 | Février | 53 494 |
| 1979 | Janvier | 53 481 |
| 1978 | Décembre | 53 469 |
| 1978 | Novembre | 53 456 |
| 1978 | Octobre | 53 440 |
| 1978 | Septembre | 53 419 |
| 1978 | Août | 53 399 |
| 1978 | Juillet | 53 377 |
| 1978 | Juin | 53 353 |
| 1978 | Mai | 53 326 |
| 1978 | Avril | 53 303 |
| 1978 | Mars | 53 287 |
| 1978 | Février | 53 282 |
| 1978 | Janvier | 53 272 |
| 1977 | Décembre | 53 258 |
| 1977 | Novembre | 53 241 |
| 1977 | Octobre | 53 220 |
| 1977 | Septembre | 53 197 |
| 1977 | Août | 53 171 |
| 1977 | Juillet | 53 145 |
| 1977 | Juin | 53 115 |
| 1977 | Mai | 53 085 |
| 1977 | Avril | 53 064 |
| 1977 | Mars | 53 047 |
| 1977 | Février | 53 032 |
| 1977 | Janvier | 53 019 |
| 1976 | Décembre | 53 004 |
| 1976 | Novembre | 52 988 |
| 1976 | Octobre | 52 968 |
| 1976 | Septembre | 52 945 |
| 1976 | Août | 52 922 |
| 1976 | Juillet | 52 900 |
| 1976 | Juin | 52 876 |
| 1976 | Mai | 52 852 |
| 1976 | Avril | 52 833 |
| 1976 | Mars | 52 821 |
| 1976 | Février | 52 811 |
| 1976 | Janvier | 52 798 |
| 1975 | Décembre | 52 788 |
| 1975 | Novembre | 52 777 |
| 1975 | Octobre | 52 766 |
| 1975 | Septembre | 52 751 |
| 1975 | Août | 52 734 |
| 1975 | Juillet | 52 711 |
| 1975 | Juin | 52 688 |
| 1975 | Mai | 52 662 |
| 1975 | Avril | 52 640 |
| 1975 | Mars | 52 623 |
| 1975 | Février | 52 608 |
| 1975 | Janvier | 52 600 |
| p : Provisoire |
Organisme producteur : Insee
Les séries pour la France et les séries pour l'ensemble des départements d'outre-mer incluent Mayotte à partir de 2014.
1. Indicateurs démographiques :
2. Principaux concepts :