The corresponding data in the BDM appear at the exact time of the dissemination time indicated on the calendar.
For the management of actualizations of the series of the data base, those were gathered in subsets called floods.
The series of a flood come from the same statistical production.
The following table lists the floods which were the subject of an update since 2012-02-16.
| Flood | Heading | Update | Period (*) |
Period of end (*) |
Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 6610 - PC7 | EUROSTAT - Séries IPC (base 100 en 2005) | 2012-05-16 | M | 2012 04 | 2739 |
| 5980 - G33 | Indices d'entrées de commandes - Base 100 en 2005 - Moyennes annuelles - NAF rév. 2 | 2012-05-16 | A | 2011 01 | 17 |
| 5970 - G32 | Indices d'entrées de commandes - Base 100 en 2005 - Séries mensuelles brutes et CVS - NAF rév. 2 | 2012-05-16 | M | 2012 03 | 46 |
| 6040 - E67 | Créations d'entreprises - NAF rév. 2 - Séries mensuelles | 2012-05-16 | M | 2012 04 | 448 |
| 6870 - C07 | Comptes nationaux trimestriels - Base 2005 | 2012-05-15 | T | 2012 01 | 1667 |
| 4680 - H1J | Indices des prix à la consommation dans la grande distribution (base 1998) | 2012-05-15 | M | 2012 04 | 11 |
| 3620 - H16 | Indices des prix à la consommation dans les DOM - Séries mensuelles | 2012-05-15 | M | 2012 04 | 22 |
| 3020 - E22 | Cours internationaux des matières premières importées - Produits pétroliers | 2012-05-15 | M | 2012 04 | 10 |
| 3010 - E21 | Indices des prix internationaux et cours internationaux des matières premières importées | 2012-05-15 | M | 2012 04 | 76 |
| 6380 - B7B | Emplois salariés trimestriels en NAF rév. 2 | 2012-05-15 | T | 2012 01 | 62 |
| 6870 - C07 | Comptes nationaux trimestriels - Base 2005 | 2012-05-15 | T | 2012 01 | 1667 |
| 3570 - H11 | Indices des prix à la consommation (base 1998) - Séries mensuelles | 2012-05-15 | M | 2012 04 | 698 |
| 3550 - H1F | Prix moyens mensuels de vente au détail (base 1998) | 2012-05-15 | M | 2012 04 | 121 |
| 3500 - H1A | Indices CVS et Sous-jacent des Prix à la consommation (base 1998) - Séries mensuelles | 2012-05-15 | M | 2012 04 | 5 |
| 3470 - H05 | Indices harmonisés mensuels des prix à la consommation - Nomenclature Européenne | 2012-05-15 | M | 2012 04 | 131 |
| 2561 - D57 | Balance des paiements mensuelle | 2012-05-14 | M | 2012 03 | 266 |
| 6670 - D6B | Enquête de conjoncture sur les investissements dans l'industrie (NAF rév. 2) - Indicateur de révision | 2012-05-11 | T | 2012 02 | 1 |
| 6660 - D69 | Enquête de conjoncture sur les investissements dans l'industrie (NAF rév. 2) - Séries annuelles | 2012-05-11 | A | 2012 01 | 188 |
| 6650 - D6A | Enquête de conjoncture sur les investissements dans l'industrie (NAF rév. 2) - Séries semestrielles | 2012-05-11 | S | 2012 02 | 8 |
| 6200 - J01 | Enquêtes mensuelles de branches en NAF rév. 2 | 2012-05-10 | M | 2012 03 | 490 |
| 5950 - C2F | Indice de la production industrielle - NAF rév. 2 - Séries annuelles | 2012-05-10 | A | 2011 01 | 148 |
| 5940 - C2E | Indice de la production industrielle - NAF rév. 2 - Séries mensuelles | 2012-05-10 | M | 2012 03 | 314 |
| 5920 - E59 | Indices mensuels des prix à la production dans l'industrie en NAF rév. 2 et dans les IAA en CPF rév. 2 | 2012-05-09 | M | 2012 03 | 2 |
| 3410 - F18 | Commerce extérieur - France et DOM - Valeurs mensuelles en NAF rév. 2, en euros | 2012-05-09 | M | 2012 03 | 1620 |
| 320 - A12 | Construction - BT01 et Index général tous travaux TP | 2012-05-04 | M | 2012 01 | 2 |
| 7070 - E13 | Immatriculations de véhicules neufs | 2012-05-03 | M | 2012 04 | 2 |
| 7060 - D18 | Indices mensuels de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires (EMAGSA) | 2012-05-03 | M | 2012 03 | 24 |
| 6340 - D09 | Indices mensuels de chiffre d'affaires dans le commerce, les services et les transports (NAF rév. 2 base 2005) - Données CVS | 2012-05-03 | M | 2012 02 | 883 |
| 6100 - D08 | Indices mensuels de chiffre d'affaires dans le commerce, les services et les transports (NAF rév. 2 base 2005) - Données brutes | 2012-05-03 | M | 2012 02 | 883 |
| 6020 - B8F | Indices de chiffres d'affaires dans l'industrie et le BTP (base 2005) - NAF rév. 2 - Séries mensuelles CVS | 2012-05-03 | M | 2012 02 | 213 |
| 6010 - B8E | Indices de chiffres d'affaires dans l'industrie et le BTP (base 2005) - NAF rév. 2 - Séries mensuelles brutes | 2012-05-03 | M | 2012 02 | 213 |
| 6000 - B8D | Indices de chiffres d'affaires dans l'industrie et le BTP (base 2005) - NAF rév. 2 - Séries annuelles | 2012-05-03 | A | 2011 01 | 38 |
| 6310 - D7R | Indices mensuels des prix agricoles à la production (IPPAP) - Base 100 en 2005 | 2012-05-02 | M | 2012 03 | 193 |
| 6310 - D7R | Indices mensuels des prix agricoles à la production (IPPAP) - Base 100 en 2005 | 2012-05-02 | M | 2012 12 | 193 |
| 3970 - NG1 | Cours des devises de la Banque de France - Moyenne mensuelle | 2012-05-02 | M | 2012 04 | 33 |
| 3980 - NG2 | Cours des devises de la Banque de France - Fin de mois | 2012-05-02 | M | 2012 04 | 32 |
| 7030 - D7O | Indices de prix de gros alimentaires (IPGA) - Séries mensuelles - Référence 100 en 2005 | 2012-04-30 | M | 2012 03 | 90 |
| 6600 - B9H | Données mensuelles sur les salaires | 2012-04-30 | M | 2012 05 | 48 |
| 6330 - D7U | Indices annuels des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA) - Base 100 en 2005 | 2012-04-30 | A | 2011 01 | 36 |
| 6320 - D7S | Indices annuels des prix agricoles à la production (IPPAP) - Base 100 en 2005 | 2012-04-30 | A | 2011 01 | 6 |
| 6310 - D7R | Indices mensuels des prix agricoles à la production (IPPAP) - Base 100 en 2005 | 2012-04-30 | M | 2012 12 | 193 |
| 5800 - D7T | Indices mensuels des prix d'achat des moyens de production agricoles (IPAMPA) - Base 100 en 2005 | 2012-04-30 | M | 2012 03 | 152 |
| 5920 - E59 | Indices mensuels des prix à la production dans l'industrie en NAF rév. 2 et dans les IAA en CPF rév. 2 | 2012-04-27 | M | 2011 11 | 5 |
| 6890 - C1B | Consommation mensuelle des ménages en biens - Base 2005 | 2012-04-27 | M | 2012 03 | 13 |
| 6150 - E50 | Indices matières premières (anciennes séries Indice Pro) | 2012-04-27 | M | 2012 03 | 6 |
| 5920 - E59 | Indices mensuels des prix à la production dans l'industrie en NAF rév. 2 et dans les IAA en CPF rév. 2 | 2012-04-27 | M | 2012 03 | 2153 |
| 6370 - C5I | Marché du travail - Offres et demandes d'emploi | 2012-04-26 | M | 2012 03 | 691 |
| 6290 - E36 | Défaillances d'entreprises - NAF rév. 2 - En date de jugement | 2012-04-26 | M | 2011 11 | 492 |
| 6280 - E35 | Défaillances d'entreprises - NAF rév. 2 - En date de publication au BODACC | 2012-04-26 | M | 2012 02 | 478 |
| 5920 - E59 | Indices mensuels des prix à la production dans l'industrie en NAF rév. 2 et dans les IAA en CPF rév. 2 | 2012-04-25 | M | 2011 11 | 8 |
| 6800 - B4G | Enquête de conjoncture dans les Travaux Publics - NAF rév.2 | 2012-04-25 | T | 2012 02 | 30 |
| 1130 - B67 | Démographie - France - Séries mensuelles actualisées trimestriellement | 2012-04-24 | M | 2012 03 | 2 |
| 1050 - B6A | Démographie - Population française en début de mois | 2012-04-24 | M | 2012 04 | 2 |
| 1130 - B67 | Démographie - France - Séries mensuelles actualisées trimestriellement | 2012-04-24 | M | 2012 03 | 8 |
| 1150 - B69 | Démographie - Population française en début d'année | 2012-04-24 | A | 2012 01 | 1 |
| 1090 - B63 | Démographie - France - Séries annuelles | 2012-04-24 | A | 2011 01 | 8 |
| 6760 - B4F | Enquête trimestrielle dans la promotion immobilière - NAF rév.2 | 2012-04-24 | T | 2012 02 | 96 |
| 6720 - B4C | Enquête trimestrielle dans l'artisanat du bâtiment - NAF rév. 2 | 2012-04-24 | T | 2012 02 | 92 |
| 6700 - B29 | Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'Industrie - NAF rév. 2 | 2012-04-24 | T | 2012 02 | 596 |
| 6630 - A1E | Construction de logements et de locaux neufs - Résultats mensuels | 2012-04-24 | M | 2012 03 | 96 |
| 4380 - C18 | Enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages | 2012-04-24 | M | 2012 04 | 31 |
| 1130 - B67 | Démographie - France - Séries mensuelles actualisées trimestriellement | 2012-04-23 | M | 2010 12 | 2 |
| 1130 - B67 | Démographie - France - Séries mensuelles actualisées trimestriellement | 2012-04-23 | M | 2011 12 | 6 |
| 1150 - B69 | Démographie - Population française en début d'année | 2012-04-23 | A | 2012 01 | 1 |
| 1090 - B63 | Démographie - France - Séries annuelles | 2012-04-23 | A | 2011 01 | 14 |
| 1050 - B6A | Démographie - Population française en début de mois | 2012-04-23 | M | 2011 12 | 1 |
| 6750 - B4E | Enquête de conjoncture dans le bâtiment - Séries trimestrielles - NAF rév.2 | 2012-04-23 | T | 2012 02 | 56 |
| 6740 - B4D | Enquête de conjoncture dans le bâtiment - Séries mensuelles - NAF rév.2 | 2012-04-23 | M | 2012 04 | 108 |
| 6690 - B28 | Enquête mensuelle de conjoncture dans l'Industrie - NAF rév. 2 | 2012-04-23 | M | 2012 04 | 238 |
| 6490 - D2M | Enquête de conjoncture dans les services - Séries semestrielles - NAF rév.2 | 2012-04-23 | S | 2012 01 | 37 |
| 6480 - D2L | Enquête de conjoncture dans les services - Séries trimestrielles - NAF rév.2 | 2012-04-23 | T | 2012 02 | 472 |
| 6470 - D2K | Enquête de conjoncture dans les services - Séries mensuelles - NAF rév.2 | 2012-04-23 | M | 2012 04 | 376 |
| 6430 - D2H | Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et dans le commerce et la réparation automobile en NAF rév. 2 - Séries mensuelles | 2012-04-23 | M | 2012 04 | 413 |
| 6140 - B51 | Indicateurs de climat des affaires et de retournement conjoncturel | 2012-04-23 | M | 2012 04 | 2 |
| 5980 - G33 | Indices d'entrées de commandes - Base 100 en 2005 - Moyennes annuelles - NAF rév. 2 | 2012-04-20 | A | 2011 01 | 16 |
| 5970 - G32 | Indices d'entrées de commandes - Base 100 en 2005 - Séries mensuelles brutes et CVS - NAF rév. 2 | 2012-04-20 | M | 2012 02 | 46 |
| 3620 - H16 | Indices des prix à la consommation dans les DOM - Séries mensuelles | 2012-04-20 | M | 2012 03 | 66 |
| 1130 - B67 | Démographie - France - Séries mensuelles actualisées trimestriellement | 2012-04-19 | M | 2010 12 | 2 |
| 1090 - B63 | Démographie - France - Séries annuelles | 2012-04-19 | A | 2010 01 | 2 |
| 1090 - B63 | Démographie - France - Séries annuelles | 2012-04-19 | A | 2011 01 | 5 |
| 1150 - B69 | Démographie - Population française en début d'année | 2012-04-19 | A | 2012 01 | 1 |
| 1050 - B6A | Démographie - Population française en début de mois | 2012-04-19 | M | 2012 03 | 1 |
| 1130 - B67 | Démographie - France - Séries mensuelles actualisées trimestriellement | 2012-04-19 | M | 2012 02 | 4 |
| 6610 - PC7 | EUROSTAT - Séries IPC (base 100 en 2005) | 2012-04-17 | M | 2012 03 | 2739 |
| 6050 - E68 | Créations d'entreprises - NAF rév. 2 - Séries trimestrielles | 2012-04-13 | T | 2012 02 | 852 |
| 6040 - E67 | Créations d'entreprises - NAF rév. 2 - Séries mensuelles | 2012-04-13 | M | 2012 03 | 448 |
| 4730 - A1A | Indice de référence des Loyers | 2012-04-13 | T | 2012 01 | 2 |
| 2561 - D57 | Balance des paiements mensuelle | 2012-04-12 | M | 2012 02 | 266 |
| 4680 - H1J | Indices des prix à la consommation dans la grande distribution (base 1998) | 2012-04-12 | M | 2012 03 | 11 |
| 3620 - H16 | Indices des prix à la consommation dans les DOM - Séries mensuelles | 2012-04-12 | M | 2012 03 | 22 |
| 3570 - H11 | Indices des prix à la consommation (base 1998) - Séries mensuelles | 2012-04-12 | M | 2012 03 | 698 |
| 3550 - H1F | Prix moyens mensuels de vente au détail (base 1998) | 2012-04-12 | M | 2012 03 | 121 |
| 3500 - H1A | Indices CVS et Sous-jacent des Prix à la consommation (base 1998) - Séries mensuelles | 2012-04-12 | M | 2012 03 | 5 |
| 3470 - H05 | Indices harmonisés mensuels des prix à la consommation - Nomenclature Européenne | 2012-04-12 | M | 2012 03 | 131 |
| 5920 - E59 | Indices mensuels des prix à la production dans l'industrie en NAF rév. 2 et dans les IAA en CPF rév. 2 | 2012-04-11 | M | 2012 02 | 1 |
| 3010 - E21 | Indices des prix internationaux et cours internationaux des matières premières importées | 2012-04-11 | M | 2011 12 | 2 |
| 3020 - E22 | Cours internationaux des matières premières importées - Produits pétroliers | 2012-04-11 | M | 2012 03 | 10 |
| 3010 - E21 | Indices des prix internationaux et cours internationaux des matières premières importées | 2012-04-11 | M | 2012 03 | 76 |
| 3010 - E21 | Indices des prix internationaux et cours internationaux des matières premières importées | 2012-04-10 | M | 2012 03 | 75 |
| 3010 - E21 | Indices des prix internationaux et cours internationaux des matières premières importées | 2012-04-10 | M | 2011 12 | 3 |
| 6200 - J01 | Enquêtes mensuelles de branches en NAF rév. 2 | 2012-04-10 | M | 2012 02 | 490 |
| 5070 - B6G | Mariages domiciliés par département et région (séries annuelles) | 2012-04-10 | A | 2010 01 | 126 |
| 5040 - B6F | Mariages domiciliés par département et région (séries trimestrielles) | 2012-04-10 | T | 2010 04 | 126 |
| 5320 - E12 | Transports - Séries trimestrielles | 2012-04-10 | T | 2011 04 | 3 |
| 2990 - E11 | Transports - Séries mensuelles | 2012-04-10 | M | 2012 03 | 42 |
| 5950 - C2F | Indice de la production industrielle - NAF rév. 2 - Séries annuelles | 2012-04-10 | A | 2011 01 | 43 |
| 5940 - C2E | Indice de la production industrielle - NAF rév. 2 - Séries mensuelles | 2012-04-10 | M | 2012 02 | 314 |
| 5920 - E59 | Indices mensuels des prix à la production dans l'industrie en NAF rév. 2 et dans les IAA en CPF rév. 2 | 2012-04-06 | M | 2012 02 | 11 |
| 310 - A11 | Construction - ICC, ILC et ILAT | 2012-04-06 | T | 2011 04 | 6 |
| 3410 - F18 | Commerce extérieur - France et DOM - Valeurs mensuelles en NAF rév. 2, en euros | 2012-04-06 | M | 2012 02 | 1620 |
| 6810 - A1F | Indice de prix des logements anciens - Base 100 au 1er trimestre 2010 | 2012-04-04 | T | 2011 04 | 44 |
| 7070 - E13 | Immatriculations de véhicules neufs | 2012-04-03 | M | 2012 03 | 2 |
| 6090 - B9C | ICHT - Coût horaire du travail révisé ICHTrev-TS (base 100 en décembre 2008) - NAF rév. 2 - Séries annuelles | 2012-04-03 | A | 2011 01 | 28 |
| 6080 - B9B | ICHT - Coût horaire du travail révisé ICHTrev-TS (base 100 en décembre 2008) - NAF rév. 2 - Séries mensuelles | 2012-04-03 | M | 2012 01 | 28 |
| 320 - A12 | Construction - BT01 et Index général tous travaux TP | 2012-04-02 | M | 2011 12 | 2 |
| 7060 - D18 | Indices mensuels de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires (EMAGSA) | 2012-04-02 | M | 2012 02 | 24 |
| 6340 - D09 | Indices mensuels de chiffre d'affaires dans le commerce, les services et les transports (NAF rév. 2 base 2005) - Données CVS | 2012-04-02 | M | 2012 01 | 887 |
| 6100 - D08 | Indices mensuels de chiffre d'affaires dans le commerce, les services et les transports (NAF rév. 2 base 2005) - Données brutes | 2012-04-02 | M | 2012 01 | 887 |
| 6020 - B8F | Indices de chiffres d'affaires dans l'industrie et le BTP (base 2005) - NAF rév. 2 - Séries mensuelles CVS | 2012-04-02 | M | 2012 01 | 217 |
| 6010 - B8E | Indices de chiffres d'affaires dans l'industrie et le BTP (base 2005) - NAF rév. 2 - Séries mensuelles brutes | 2012-04-02 | M | 2012 01 | 217 |
| 6000 - B8D | Indices de chiffres d'affaires dans l'industrie et le BTP (base 2005) - NAF rév. 2 - Séries annuelles | 2012-04-02 | A | 2011 01 | 43 |
| 3980 - NG2 | Cours des devises de la Banque de France - Fin de mois | 2012-03-30 | M | 2012 03 | 32 |
| 3970 - NG1 | Cours des devises de la Banque de France - Moyenne mensuelle | 2012-03-30 | M | 2012 03 | 33 |
| 7030 - D7O | Indices de prix de gros alimentaires (IPGA) - Séries mensuelles - Référence 100 en 2005 | 2012-03-30 | M | 2012 02 | 90 |
| 6330 - D7U | Indices annuels des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA) - Base 100 en 2005 | 2012-03-30 | A | 2011 01 | 25 |
| 6320 - D7S | Indices annuels des prix agricoles à la production (IPPAP) - Base 100 en 2005 | 2012-03-30 | A | 2011 01 | 12 |
| 6310 - D7R | Indices mensuels des prix agricoles à la production (IPPAP) - Base 100 en 2005 | 2012-03-30 | M | 2012 12 | 193 |
| 5800 - D7T | Indices mensuels des prix d'achat des moyens de production agricoles (IPAMPA) - Base 100 en 2005 | 2012-03-30 | M | 2012 02 | 152 |
| 6600 - B9H | Données mensuelles sur les salaires | 2012-03-30 | M | 2012 04 | 48 |
| 6890 - C1B | Consommation mensuelle des ménages en biens - Base 2005 | 2012-03-30 | M | 2012 02 | 13 |
| 6150 - E50 | Indices matières premières (anciennes séries Indice Pro) | 2012-03-30 | M | 2012 02 | 6 |
| 5920 - E59 | Indices mensuels des prix à la production dans l'industrie en NAF rév. 2 et dans les IAA en CPF rév. 2 | 2012-03-30 | M | 2012 02 | 2149 |
| 5850 - C0A | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht | 2012-03-30 | T | 2011 04 | 12 |
| 6610 - PC7 | EUROSTAT - Séries IPC (base 100 en 2005) | 2012-03-29 | M | 2012 02 | 264 |
| 6360 - B9E | Indices de traitement dans la fonction publique d'État - Grille indiciaire | 2012-03-29 | T | 2011 04 | 8 |
| 6290 - E36 | Défaillances d'entreprises - NAF rév. 2 - En date de jugement | 2012-03-29 | M | 2011 10 | 492 |
| 6280 - E35 | Défaillances d'entreprises - NAF rév. 2 - En date de publication au BODACC | 2012-03-29 | M | 2012 01 | 478 |
| 5920 - E59 | Indices mensuels des prix à la production dans l'industrie en NAF rév. 2 et dans les IAA en CPF rév. 2 | 2012-03-28 | M | 2011 10 | 43 |
| 6870 - C07 | Comptes nationaux trimestriels - Base 2005 | 2012-03-28 | T | 2011 04 | 1667 |
| 7050 - F1A | Indices du commerce extérieur - Indices de prix et indices de volume - Séries mensuelles - Base 100 en 2005 | 2012-03-27 | M | 2012 01 | 809 |
| 7050 - F1A | Indices du commerce extérieur - Indices de prix et indices de volume - Séries mensuelles - Base 100 en 2005 | 2012-03-27 | M | 2011 11 | 66 |
| 7050 - F1A | Indices du commerce extérieur - Indices de prix et indices de volume - Séries mensuelles - Base 100 en 2005 | 2012-03-27 | M | 2011 11 | 54 |
| 6630 - A1E | Construction de logements et de locaux neufs - Résultats mensuels | 2012-03-27 | M | 2012 02 | 96 |
| 4380 - C18 | Enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages | 2012-03-27 | M | 2012 03 | 31 |
| 6370 - C5I | Marché du travail - Offres et demandes d'emploi | 2012-03-26 | M | 2012 02 | 691 |
| 6690 - B28 | Enquête mensuelle de conjoncture dans l'Industrie - NAF rév. 2 | 2012-03-23 | M | 2012 03 | 238 |
| 6740 - B4D | Enquête de conjoncture dans le bâtiment - Séries mensuelles - NAF rév.2 | 2012-03-23 | M | 2012 03 | 108 |
| 6690 - B28 | Enquête mensuelle de conjoncture dans l'Industrie - NAF rév. 2 | 2012-03-23 | M | 2012 02 | 237 |
| 6470 - D2K | Enquête de conjoncture dans les services - Séries mensuelles - NAF rév.2 | 2012-03-23 | M | 2012 03 | 376 |
| 6440 - D2I | Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et dans le commerce et la réparation automobile en NAF rév. 2 - Séries bimestrielles | 2012-03-23 | B | 2012 02 | 116 |
| 6430 - D2H | Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et dans le commerce et la réparation automobile en NAF rév. 2 - Séries mensuelles | 2012-03-23 | M | 2012 03 | 413 |
| 6420 - D2F | Enquête dans le commerce de gros - Séries bimestrielles (NAF rév. 2) | 2012-03-23 | B | 2012 02 | 744 |
| 6170 - B9D | Indices des salaires, base 100 fin du 4ème trimestre 2008, NAF rév. 2 - Séries trimestrielles | 2012-03-23 | T | 2011 04 | 92 |
| 6140 - B51 | Indicateurs de climat des affaires et de retournement conjoncturel | 2012-03-23 | M | 2012 03 | 2 |
| 3620 - H16 | Indices des prix à la consommation dans les DOM - Séries mensuelles | 2012-03-23 | M | 2012 02 | 66 |
| 5980 - G33 | Indices d'entrées de commandes - Base 100 en 2005 - Moyennes annuelles - NAF rév. 2 | 2012-03-20 | A | 2011 01 | 14 |
| 5970 - G32 | Indices d'entrées de commandes - Base 100 en 2005 - Séries mensuelles brutes et CVS - NAF rév. 2 | 2012-03-20 | M | 2012 01 | 46 |
| 2561 - D57 | Balance des paiements mensuelle | 2012-03-16 | M | 2012 01 | 15 |
| 6070 - B9A | ICT - Indices du coût du travail dans l'industrie, la construction et le tertiaire (base 100 en 2008) - NAF rév. 2 | 2012-03-16 | T | 2011 04 | 32 |
| 6610 - PC7 | EUROSTAT - Séries IPC (base 100 en 2005) | 2012-03-15 | M | 2012 02 | 2739 |
| 6040 - E67 | Créations d'entreprises - NAF rév. 2 - Séries mensuelles | 2012-03-14 | M | 2012 02 | 448 |
| 2561 - D57 | Balance des paiements mensuelle | 2012-03-13 | M | 2012 01 | 266 |
| 4680 - H1J | Indices des prix à la consommation dans la grande distribution (base 1998) | 2012-03-13 | M | 2012 02 | 11 |
| 3620 - H16 | Indices des prix à la consommation dans les DOM - Séries mensuelles | 2012-03-13 | M | 2012 02 | 22 |
| 3020 - E22 | Cours internationaux des matières premières importées - Produits pétroliers | 2012-03-13 | M | 2012 02 | 10 |
| 3010 - E21 | Indices des prix internationaux et cours internationaux des matières premières importées | 2012-03-13 | M | 2012 02 | 73 |
| 3570 - H11 | Indices des prix à la consommation (base 1998) - Séries mensuelles | 2012-03-13 | M | 2012 02 | 698 |
| 3550 - H1F | Prix moyens mensuels de vente au détail (base 1998) | 2012-03-13 | M | 2012 02 | 121 |
| 3500 - H1A | Indices CVS et Sous-jacent des Prix à la consommation (base 1998) - Séries mensuelles | 2012-03-13 | M | 2012 02 | 5 |
| 3470 - H05 | Indices harmonisés mensuels des prix à la consommation - Nomenclature Européenne | 2012-03-13 | M | 2012 02 | 131 |
| 5320 - E12 | Transports - Séries trimestrielles | 2012-03-12 | T | 2011 04 | 3 |
| 2990 - E11 | Transports - Séries mensuelles | 2012-03-12 | M | 2011 12 | 56 |
| 5920 - E59 | Indices mensuels des prix à la production dans l'industrie en NAF rév. 2 et dans les IAA en CPF rév. 2 | 2012-03-09 | M | 2011 09 | 716 |
| 5920 - E59 | Indices mensuels des prix à la production dans l'industrie en NAF rév. 2 et dans les IAA en CPF rév. 2 | 2012-03-09 | M | 2012 01 | 5 |
| 5100 - C7A | Comptes nationaux annuels (base 2000) - Principales Séries - séries arrêtées | 2012-03-09 | A | 2009 01 | 1202 |
| 6200 - J01 | Enquêtes mensuelles de branches en NAF rév. 2 | 2012-03-09 | M | 2012 01 | 490 |
| 5950 - C2F | Indice de la production industrielle - NAF rév. 2 - Séries annuelles | 2012-03-09 | A | 2011 01 | 102 |
| 5940 - C2E | Indice de la production industrielle - NAF rév. 2 - Séries mensuelles | 2012-03-09 | M | 2012 01 | 314 |
| 5620 - C5G | Taux de chômage départementaux localisés | 2012-03-08 | T | 2011 04 | 96 |
| 5610 - C5F | Taux de chômage régionaux localisés | 2012-03-08 | T | 2011 04 | 23 |
| 3410 - F18 | Commerce extérieur - France et DOM - Valeurs mensuelles en NAF rév. 2, en euros | 2012-03-08 | M | 2012 01 | 1620 |
| 6380 - B7B | Emplois salariés trimestriels en NAF rév. 2 | 2012-03-08 | T | 2011 04 | 62 |
| 5080 - B6I | Décès domicilés par département et région (séries annuelles) | 2012-03-07 | A | 2010 01 | 126 |
| 5050 - B6H | Décès domiciliés par département et région (séries trimestrielles) | 2012-03-07 | T | 2010 04 | 126 |
| 7050 - F1A | Indices du commerce extérieur - Indices de prix et indices de volume - Séries mensuelles - Base 100 en 2005 | 2012-03-07 | M | 2012 01 | 1196 |
| 1150 - B69 | Démographie - Population française en début d'année | 2012-03-06 | A | 2012 01 | 1 |
| 1050 - B6A | Démographie - Population française en début de mois | 2012-03-06 | M | 2012 02 | 1 |
| 1090 - B63 | Démographie - France - Séries annuelles | 2012-03-06 | A | 2011 01 | 5 |
| 1130 - B67 | Démographie - France - Séries mensuelles actualisées trimestriellement | 2012-03-06 | M | 2012 01 | 4 |
| 6610 - PC7 | EUROSTAT - Séries IPC (base 100 en 2005) | 2012-03-06 | M | 2012 01 | 2814 |
| 6600 - B9H | Données mensuelles sur les salaires | 2012-03-05 | M | 2012 03 | 48 |
| 7070 - E13 | Immatriculations de véhicules neufs | 2012-03-02 | M | 2012 02 | 2 |
| 3640 - H18 | Indices des prix à la consommation dans les DOM - Pondérations | 2012-03-02 | A | 2012 01 | 66 |
| 3630 - H17 | Indices des prix à la consommation dans les DOM - Séries annuelles | 2012-03-02 | A | 2011 01 | 66 |
| 3620 - H16 | Indices des prix à la consommation dans les DOM - Séries mensuelles | 2012-03-02 | M | 2012 01 | 66 |
| 3590 - H13 | Indices des prix à la consommation (base 1998) - Pondérations | 2012-03-01 | A | 2012 01 | 1 |
| 7030 - D7O | Indices de prix de gros alimentaires (IPGA) - Séries mensuelles - Référence 100 en 2005 | 2012-03-01 | M | 2012 01 | 90 |
| 7060 - D18 | Indices mensuels de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires (EMAGSA) | 2012-03-01 | M | 2012 01 | 24 |
| 6340 - D09 | Indices mensuels de chiffre d'affaires dans le commerce, les services et les transports (NAF rév. 2 base 2005) - Données CVS | 2012-03-01 | M | 2011 12 | 887 |
| 6100 - D08 | Indices mensuels de chiffre d'affaires dans le commerce, les services et les transports (NAF rév. 2 base 2005) - Données brutes | 2012-03-01 | M | 2011 12 | 887 |
| 6020 - B8F | Indices de chiffres d'affaires dans l'industrie et le BTP (base 2005) - NAF rév. 2 - Séries mensuelles CVS | 2012-03-01 | M | 2011 12 | 217 |
| 6010 - B8E | Indices de chiffres d'affaires dans l'industrie et le BTP (base 2005) - NAF rév. 2 - Séries mensuelles brutes | 2012-03-01 | M | 2011 12 | 217 |
| 6000 - B8D | Indices de chiffres d'affaires dans l'industrie et le BTP (base 2005) - NAF rév. 2 - Séries annuelles | 2012-03-01 | A | 2011 01 | 217 |
| 5580 - C5E | Personnes en situation de sous-emploi au sens du BIT | 2012-03-01 | T | 2011 04 | 8 |
| 5560 - C5D | Personnes sans emploi, souhaitant travailler | 2012-03-01 | T | 2011 04 | 9 |
| 5550 - C5C | Emploi, chômage et activité au sens du BIT dans la population de 15 ans ou plus | 2012-03-01 | T | 2011 04 | 128 |
| 5510 - C5B | Chômeurs au sens du BIT (France) - Nouvelles séries trimestrielles | 2012-03-01 | T | 2011 04 | 12 |
| 5490 - C59 | Taux de chômage au sens du BIT (France métropolitaine) - Nouvelles séries trimestrielles | 2012-03-01 | T | 2011 04 | 12 |
| 5480 - C58 | Taux de chômage au sens du BIT - Nouvelles séries trimestrielles - France + DOM | 2012-03-01 | T | 2011 04 | 12 |
| 3980 - NG2 | Cours des devises de la Banque de France - Fin de mois | 2012-02-29 | M | 2012 02 | 32 |
| 3970 - NG1 | Cours des devises de la Banque de France - Moyenne mensuelle | 2012-02-29 | M | 2012 02 | 33 |
